Servomotor HMD05
Erhältlich in 2 verschiedenen Basisausführungen
| Flanschquadrat: | 50 x 50 mm |
| Stillstandsmoment: | 0,6 - 1,0 Nm |
| Nenndrehzahl: | 3.000 / 6.000 min-1 |
| Nennmoment: | 0,5 - 1,0 Nm |
| Nennleistung: | 160 - 540 W |
| Zwischenkreisspannung: | 48 / 320 / 560 V |
| Feedbackoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Resolver, HES1 (1,0 Vpp), HEM1 (1,0 Vpp o. Batterie), HEM1 (1,0 Vpp m. Batterie), AM34, HES3, SEK/SEL37, SKS/SKM36, EES/EEM37, EKS/EKM36 |
| Optional: | Bremse / Passfeder / Radialwellendichtring |
| Anschlussoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Y-Tec, I-Tec |
Märkte und
Branchen
DRUCK- UND PAPIERTECHNIK
DOSIERTECHNIK
LOGISTIKINDUSTRIE
NUTZFAHRZEUGE UND LANDMASCHINEN
SEMICONDUCTORINDUSTRIE
UND VIELE WEITERE
Anwendungen und
Applikationen
DRUCKMASCHINEN
PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN
FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME
PRÄZISIONSANWENDUNGEN
MOBILE HANDHABUNGSSYSTEME
UND VIELE WEITERE
Features und
Vorteile
SEHR HOHE BESCHLEUNIGUNGSWERTE
KOMPAKTE BAUFORM
SEHR NIEDRIGE RASTMOMENTE
GERINGE TRÄGHEITSMOMENTE
SEHR HOHE LEISTUNGSDICHTE
UND VIELE WEITERE



