Servomotor HMD10
Das dynamische Kraftpaket
Erhältlich in 4 verschiedenen Basisausführungen
| Flanschquadrat: | 100 x 100 mm | 
| Stillstandsmoment: | 3,9 - 10,5 Nm | 
| Nenndrehzahl: | 3.000 / 5.000 min-1 | 
| Nennmoment: | 3,2 - 8,6 Nm | 
| Nennleistung: | 1.130 - 2.900 W | 
| Zwischenkreisspannung: | 48 / 320 / 560 V | 
| Feedbackoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Resolver, HES1 (1,0 Vpp), HEM1 (1,0 Vpp o. Batterie), HEM1 (1,0 Vpp m. Batterie), HES3, ECI 1118, EQI 1131, SEK/SEL37, SKS/SKM36, SRS/SRM50, EES/EEM37, EKS/EKM36, EFS/EFM50, CKS36 | 
| Optional: | Bremse / Passfeder / Radialwellendichtring | 
| Anschlussoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; M23, Y-Tec, I-Tec, Kabelabgang (1,5 m), Kabelabgang (5 m), Klemmkasten, Twintus | 
Märkte und
 Branchen 
LOGISTIKINDUSTRIE
NUTZFAHRZEUGE UND LANDMASCHINEN
 DRUCK- UND PAPIERTECHNIK
 SEMICONDUCTORINDUSTRIE
 DOSIERTECHNIK
 UND VIELE WEITERE
Anwendungen und
Applikationen 
FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME
 PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN
 MOBILE HANDHABUNGSSYSTEME
 DRUCKMASCHINEN
 PRÄZISIONSANWENDUNGEN
 UND VIELE WEITERE
Features und
Vorteile 
KOMPAKTE BAUFORM
 SEHR HOHE BESCHLEUNIGUNGSWERTE
 SEHR HOHE LEISTUNGSDICHTE
 GERINGE TRÄGHEITSMOMENTE
 SEHR NIEDRIGE RASTMOMENTE
 UND VIELE WEITERE



